origen de los números romanos
La numeración romana es un sistema de numeración que se desarrolló en la Antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio romano, manteniéndose con posterioridad a su desaparición y todavía utilizado en algunos ámbitos.
Este sistema emplea algunas letras mayúsculas como símbolos para representar ciertos valores. Los números se escriben como combinaciones de letras. Por ejemplo, el año 2016 se escribe como MMXVI, donde cada M representa 1000, la X representa 10 más, Vrepresenta cinco unidades más y I simboliza una unidad adicional.
Está basado en la numeración etrusca, la cual, a diferencia de la numeración decimal que está basada en un sistema posicional, se basa en un sistema aditivo (cada signo representa un valor que se va sumando al anterior). La numeración romana posteriormente evolucionó a un sistema sustractivo, en el cual algunos signos en lugar de sumar, restan. Por ejemplo el 4 en la numeración etrusca se representaba como IIII (1+1+1+1), mientras que en la numeración romana moderna se representa como IV (1 restado a 5).
Romano | Nominación | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | dos | |||||||||||||||||||||
III | tres | |||||||||||||||||||||
IV | cuatro | |||||||||||||||||||||
VI | seis | |||||||||||||||||||||
VII | siete | |||||||||||||||||||||
VIII | ocho | |||||||||||||||||||||
IX | nueve | |||||||||||||||||||||
XXXII | treinta y dos | |||||||||||||||||||||
|
Errónea | Correcta | Valor | Motivo |
---|---|---|---|
VL | XLV | 45 | Letra de tipo 5 restando |
VD | CDV | 405 | Letra de tipo 5 restando |
LD | CDL | 450 | Letra de tipo 5 restando |
IIII | IV | 4 | Más de tres repeticiones de letra tipo 1 |
VIV | IX | 9 | Repetición de letra de tipo 5 |
XXXX | XL | 40 | Más de tres repeticiones de letra tipo 1 |
LXL | XC | 90 | Repetición de letra de tipo 5 |
CCCC | CD | 400 | Más de tres repeticiones de letra tipo 1 |
DCD | CM | 900 | Repetición de letra de tipo 5 |
IXX | XIX | 19 | Letra tipo 1 a la izquierda de dos de mayor valor |
XCC | CXC | 190 | Letra tipo 1 a la izquierda de dos de mayor valor |
CMM | MCM | 1900 | Letra tipo 1 a la izquierda de dos de mayor valor |
IXVI | XV | 15 | Letra tipo 1 a la izquierda de dos de mayor valor |
XCLX | CL | 150 | Letra tipo 1 a la izquierda de dos de mayor valor |
CMDC | MD | 1500 | Letra tipo 1 a la izquierda de dos de mayor valor |
IVI | V | 5 | Letra restando y su repetición adyacente al símbolo que resta |
XLX | L | 50 | Letra restando y su repetición adyacente al símbolo que resta |
CDC | D | 500 | Letra restando y su repetición adyacente al símbolo que resta |
IXI | X | 10 | Letra restando y su repetición adyacente al símbolo que resta |
XCX | C | 100 | Letra restando y su repetición adyacente al símbolo que resta |
CMC | M | 1000 | Letra restando y su repetición adyacente al símbolo que resta |
IIV | III | 3 | Letra tipo 1 restando y repetida a su izquierda |
XXL | XXX | 30 | Letra tipo 1 restando y repetida a su izquierda |
CCD | CCC | 300 | Letra tipo 1 restando y repetida a su izquierda |
IIX | VIII | 8 | Letra tipo 1 restando y repetida a su izquierda |
XXC | LXXX | 80 | Letra tipo 1 restando y repetida a su izquierda |
CCM | DCCC | 800 | Letra tipo 1 restando y repetida a su izquierda |
IL | XLIX | 49 | Letra I restando a L |
IC | XCIX | 99 | Letra I restando a C |
ID | CDXCIX | 499 | Letra I restando a D |
IM | CMXCIX | 999 | Letra I restando a M |
XD | CDXC | 490 | Letra X restando a D |
XM | CMXC | 990 | Letra X restando a M |
XIL | XLI | 41 | Letras I y X adyacentes y restando |
IXL | XXXIX | 39 | Letras I y X adyacentes y restando |
CXD | CDX | 410 | Letras X y C adyacentes y restando |
XCD | CCCXC | 390 | Letras X y C adyacentes y restando |
no especifica para que grado es y tiene demaciado contenido y mucho colorido en las letras
ResponderEliminarla estructura del blog es buena pero la información es muy pesada para los niños
ResponderEliminarno se especifica para que grado es y tiene mucha teoria ademas tiene mucho colorido en las letras
ResponderEliminarno especifica para que grado va dirigido, y la actividad deberia ir despues de haber visto dicha teoria
ResponderEliminarcreo que le falta un poco más de color a tu blog en el fondo, para que sea más interesante para los niños.
ResponderEliminar